مشخصات | قطر مخزن/ملی متر | ارتفاع قطعه مستقیم مخزن/ملی متر | ارتفاع کل مخزن در میلی متر |
---|---|---|---|
50T | ف2800 | 5500 | 7555 |
ف3000 | 4500 | 6700 | |
60T | ف2800 | 6750 | 8805 |
ف3000 | 6000 | 8200 | |
80T | ف2800 | 9000 | 11055 |
ف3000 | 7500 | 9700 | |
100T | ف2800 | 1050 | 12555 |
ف3000 | 9750 | 11950 | |
150T | ف3200 | 13500 | 15840 |
ملاحظات: روش پاکسازی گرد و غبار می تواند با توجه به وضعیت واقعی مشتری انتخاب شود...