| مدل | ظرفیت (شرطی استاندارد) |
ظرفیت مخلوط کننده | مصرف سوخت (شرطی استاندارد) |
دقت اندازه گیری | |
|---|---|---|---|---|---|
| روغن | سوخت زغال سنگ | ||||
| 700 پوند | 60 تن/ساعت | ۷۰۰ کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | کل: ±0.5٪ پودر: ±0.25% آسفالت: ±0.25% |
| 1000 پوند | 80 تن/ساعت | 1000 کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| پوند 1200 | 100 تن/ساعت | ۱۲۰۰ کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| پوند1500 | 120 تن/ساعت | 1500 کیلو | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| LB2000 | 160 تن/ساعت | 2000 کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| 2500 پوند | 200 تن/ساعت | ۲۵۰۰ کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| LB3000 | ۲۴۰ تن/ساعت | ۳۰۰۰ کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| LB4000 | 300 تن در ساعت | ۴۰۰۰ کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه | |
| ۵۰۰۰ پوند | 400 تن/ساعت | ۵۰۰۰ کیلوگرم | 5.5 تا 7 کیلوگرم در تن | 10 کیلوگرم/تنه |

