![]()
پارامترهای فنی اصلی
| نام محصول | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحویل نظری | فشار بالا | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 |
| (m3/h) | فشار پایین | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 |
| فشار تئوریک تحویل | فشار بالا | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 |
| (MPa) | فشار پایین | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 |
| حداکثر فاصله حمل | سطح | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| m | عمودی | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| لوله 176mm | 25 | |||||
| حداکثر اندازه کل ذرات (ملی متر) | لوله |
30 | 30 | |||
| لوله |
35 | 35 | ||||
| لوله |
40 | 40 | ||||
| لوله |
45 | 45 | ||||
| سقوط لنگر (ملی متر) | 100 تا 230 | |||||
| قدرت موتور دیزل (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| حجم هپر (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| ارتفاع تغذیه (ملی متر) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| حجم مخزن هیدرولیک (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| ظرفیت مخزن دیزل (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| فرم شیر توزیع | دریچه لوله S | |||||
| جرم اصلی بیشترین است (کیلوگرم) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| طول ابعاد کلی X | عرض X ارتفاع (ملی متر) | 4300x1670 | 4300x1670 | 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 |
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 |

