| کل بخش ایستگاه | مدل | HZS120 |
|---|---|---|
| بهره وری نظری (m3/h) | 120 | |
| ارتفاع تخلیه استاندارد (m) | 4 | |
| زمان چرخه کار | 60 | |
| ابعاد (ملی متر) (طول X عرض X ارتفاع) | 55885x20200x21600 | |
| کل ظرفیت نصب شده (kW) | 210 | |
| قسمت مخلوط کننده | مدل | JS2000 |
| قطعات ماشین دسته بندی | مدل | PLD3200 |
| سیستم پنوماتیک | مدل کمپرسور هوا | 1.8-7 |
| حجم نامی هوا (m3/min) | 1.67 | |
| فشار نامی گاز خروجی (MPa) | 0.8 | |
| قدرت موتور (KW) | 15 | |
| سیستم وزن | محدوده دقت اندازه گیری شن و ماسه (kg) | +_2٪ |
| محدوده دقت اندازه گیری سیمان (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری آب (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری افزوده (kg) | +_2٪ |

