| کل بخش ایستگاه | مدل | HZS75 |
|---|---|---|
| بهره وری نظری (m3/h) | 75 | |
| ارتفاع تخلیه استاندارد (m) | 2.7-3.8 | |
| زمان چرخه کار | 72 | |
| ابعاد (ملی متر) (طول X عرض X ارتفاع) | 15950x18840x17245 | |
| کل ظرفیت نصب شده (kW) | 120 | |
| قسمت مخلوط کننده | مدل | JS1500 |
| قطعات ماشین دسته بندی | مدل | PLD2400 |
| سیستم پنوماتیک | مدل کمپرسور هوا | 1.0-7 |
| حجم نامی هوا (m3/min) | 1.85 | |
| فشار نامی گاز خروجی (MPa) | 0.8 | |
| قدرت موتور (KW) | 11 | |
| سیستم وزن | محدوده دقت اندازه گیری شن و ماسه (kg) | +_2٪ |
| محدوده دقت اندازه گیری سیمان (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری آب (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری افزوده (kg) | +_2٪ |

