| کل بخش ایستگاه | مدل | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| بهره وری نظری (m3/h) | 50 | |||
| ارتفاع تخلیه استاندارد (m) | 2.7-3.8 | |||
| زمان چرخه کار | 72 | |||
| ابعاد (ملی متر) (طول X عرض X ارتفاع) | 14950x17840x17245 | |||
| کل ظرفیت نصب شده (kW) | 115KW | |||
| قسمت مخلوط کننده | مدل | JS1000 | ||
| قطعات ماشین دسته بندی | مدل | نام PLD1600 | ||
| سیستم پنوماتیک | مدل کمپرسور هوا | 1.0-7 | ||
| حجم نامی هوا (m3/min) | 1.67 | |||
| فشار نامی گاز خروجی (MPa) | 0.8 | |||
| قدرت موتور (KW) | 5.5 | |||
| سیستم وزن | محدوده دقت اندازه گیری شن و ماسه (kg) | +_2٪ | ||
| محدوده دقت اندازه گیری سیمان (kg) | +_1% +_1% | |||
| محدوده دقت اندازه گیری آب (kg) | +_1% | |||
| محدوده دقت اندازه گیری افزوده (kg) | +_2٪ |

