| کل بخش ایستگاه | مدل | HZS35 |
|---|---|---|
| بهره وری نظری (m3/h) | 35 | |
| ارتفاع تخلیه استاندارد (m) | 1.6 ¥38 | |
| زمان چرخه کار | 72 | |
| ابعاد (ملی متر) (طول X عرض X ارتفاع) | 12922x13000x17245 | |
| کل ظرفیت نصب شده (kW) | 75 | |
| قسمت مخلوط کننده | مدل | JS750 |
| قطعات ماشین دسته بندی | مدل | PLD1200 |
| سیستم پنوماتیک | مدل کمپرسور هوا | 1.0-7 |
| حجم نامی هوا (m3/min) | 1.67 | |
| فشار نامی گاز خروجی (MPa) | 0.8 | |
| قدرت موتور (KW) | 5.5 | |
| سیستم وزن | محدوده دقت اندازه گیری شن و ماسه (kg) | +_2٪ |
| محدوده دقت اندازه گیری سیمان (kg) | +_1% +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری آب (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری افزوده (kg) | +_2٪ |

