| کل بخش ایستگاه | مدل | HZS60 |
|---|---|---|
| بهره وری نظری (m3/h) | 60 | |
| ارتفاع تخلیه استاندارد (m) | 3.8 | |
| زمان چرخه کار | 60 | |
| ابعاد (ملی متر) (طول X عرض X ارتفاع) | 36500x111300x20400 | |
| کل ظرفیت نصب شده (kW) | 105 | |
| قسمت مخلوط کننده | مدل | JS1000 |
| قطعات ماشین دسته بندی | مدل | مقیاس پنوماتیک PLD1600 |
| سیستم پنوماتیک | مدل کمپرسور هوا | 1.5-7 |
| حجم نامی هوا (m3/min) | 1.67 | |
| فشار نامی گاز خروجی (MPa) | 0.8 | |
| قدرت موتور (KW) | 7.5 | |
| سیستم وزن | محدوده دقت اندازه گیری شن و ماسه (kg) | +_2٪ |
| محدوده دقت اندازه گیری سیمان (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری آب (kg) | +_1% | |
| محدوده دقت اندازه گیری افزوده (kg) | +_2٪ |

