پارامترهای فنی اصلی
| پروژه | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| حجم سطل وزن (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| حجم هپر ذخیره سازی (m3) | 2x2 | 2x2 | دو بر دو2 |
| بهره وری (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| دقت دسته بندی (٪) | ±2% | ±2% | ±2% |
| حداکثر وزن (کیلوگرم) | 1500 | 1500 | 2000 |
| تعداد سنگ شکن هایی که می توانند مجهز شوند (گونه ها) | 2 | 2 | 2 |
| ارتفاع بارگیری (ملی متر) | 3000 | 3000 | 3000 |
| سرعت کمربند فعلی (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| قدرت (kW) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| وزن کلی (کیلوگرم) | 2300 | 2500 | 2900 |
| ابعاد (ملی متر) (طول × عرض × ارتفاع) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |

